品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
微量水分測(cè)定儀 質(zhì)量保證微量水分測(cè)定儀 質(zhì)量保證
顯示方式: | 五位高亮數(shù)碼管顯示 |
測(cè)定方式: | 卡爾-費(fèi)休庫(kù)侖電量法 |
水含量范圍: | 0.0001%(1ppm)—100% |
靈 敏 度: | 0.1微克水 |
終點(diǎn)指示: | 聲音警告 / 終點(diǎn)燈提示 |
準(zhǔn) 確 度: | 水含量在1微克水-1000微克時(shí),測(cè)定值不大于±0.2% 水含量在1000微克水以上時(shí),測(cè)定值≤0.3%(不含進(jìn)) |
電解電流: | 0-400毫安自動(dòng)控制。 |
攪拌速度: | 用戶可調(diào)控制 |
外形尺寸: | 300×250×100mm |
使用環(huán)境: | 溫度5℃-40℃ |
功率消耗: | 小于40W |
電 源: | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ |
重 量: | 約5千克 |
顯示方式: | 五位高亮數(shù)碼管顯示 |
測(cè)定方式: | 卡爾-費(fèi)休庫(kù)侖電量法 |
水含量范圍: | 0.0001%(1ppm)—100% |
靈 敏 度: | 0.1微克水 |
終點(diǎn)指示: | 聲音警告 / 終點(diǎn)燈提示 |
準(zhǔn) 確 度: | 水含量在1微克水-1000微克時(shí),測(cè)定值不大于±0.2% 水含量在1000微克水以上時(shí),測(cè)定值≤0.3%(不含進(jìn)樣) |
電解電流: | 0-400毫安自動(dòng)控制。 |
攪拌速度: | 用戶可調(diào)控制 |
外形尺寸: | 300×250×100mm |
使用環(huán)境: | 溫度5℃-40℃ |
功率消耗: | 小于40W |
電 源: | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ |
重 量: | 約5千克 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海誠(chéng)衛(wèi)儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19047090號(hào)-11 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:185570 管理登陸