品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 腳踏輪的線速度 | 0.28m/s(最大范圍0.5M/S) |
圓周速度 | 0.336m/sec | 二次沖程性能 | 大約7mi |
腳踏輪直徑 | 225mm | 腳踏輪寬度 | 55mm |
臺板要求
七,腳輪組合
試樣總厚度/mm<按QB/T1089測量) | 踏輪相對于臺板髙度的調(diào)節(jié)/mm |
>10.0 | -5- |
W10.0加襯墊 | 0 |
>10.0加襯室 | 0 |
5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19047090號-11 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:185570 管理登陸