品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
可調(diào)溫度/控制精度 | 20~50℃ ±0.5℃ | |||
可調(diào)濕度/相對(duì)濕度 | 40~95% ±2% RH | |||
標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)溫濕度 | 23℃±0.5℃ 50%±2% RH | 38℃±0.5℃ 50%±2% RH | 38℃±0.5℃ 90%±2% RH | 65%±2% RH |
透濕室內(nèi)風(fēng)速 | 0.02~0.8m/s | |||
風(fēng)速調(diào)節(jié)方式 | 觸摸屏菜單手動(dòng)調(diào)節(jié) | |||
透濕杯架層數(shù) | 二層 | |||
透濕杯數(shù)量 | 單層6只 | 共18只 | (國(guó)標(biāo)、美標(biāo)、英標(biāo)選配) | |
透濕杯架旋轉(zhuǎn)速度 | 5rpm/min | |||
電 源 | AC220V±10% | |||
功 率 | 4.5KW | |||
外形尺寸 | 850×680×1750mm | |||
凈 重 | 300Kg |
可調(diào)溫度控制精度 | 20~50℃±0.1℃ | |||
可調(diào)濕度相對(duì)濕度 | 40~95%±1%RH | |||
標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)溫濕度 | 30℃±0.5℃23℃±0.2℃(水溫) | 30℃±0.5℃23℃±0.2℃(水溫) | 23℃±0.5℃50%±2%RH | 20℃±0.5℃65%±2%RH |
38℃±0.5℃50%±2%RH | 38℃±0.5℃50%±2%RH | 38℃±0.5℃90%±2%RH | 40℃±0.5℃50%±2%RH | 40℃±0.5℃90%±2%RH |
風(fēng)速范圍 | 0.02~0.8m/ | |||
風(fēng)速調(diào)節(jié)方式 | 自動(dòng)調(diào)節(jié)、手動(dòng)調(diào)節(jié) | |||
透濕杯架層數(shù) | 三層 | |||
透濕杯數(shù)量 | 二層18只(國(guó)標(biāo)、美標(biāo)、英標(biāo)選配)+日標(biāo)醋酸鉀法一層6只 | |||
透濕杯架旋轉(zhuǎn)速度 | 2rpm/min、5rpm/min可調(diào) | |||
電源 | AC220V±10% |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海誠(chéng)衛(wèi)儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19047090號(hào)-11 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:180029 管理登陸